Khung thời gian trích khấu hao TSCĐ mới nhất hiện nay được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC và thông tư 147/2016/TT-BTC. Theo đó các doanh nghiệp phải tuân thủ khung trích khấu hao tài sản cố định khi hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.
KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)
Danh mục các nhóm tài sản cố định | Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm) | Thời gian trích khấu hao tối đa (năm) |
A – Máy móc, thiết bị động lực | ||
1. Máy phát động lực | 8 | 15 |
2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí. | 7 | 20 |
3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện | 7 | 15 |
4. Máy móc, thiết bị động lực khác | 6 | 15 |
B – Máy móc, thiết bị công tác | ||
1. Máy công cụ | 7 | 15 |
2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng | 5 | 15 |
3. Máy kéo | 6 | 15 |
4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp | 6 | 15 |
5. Máy bơm nước và xăng dầu | 6 | 15 |
6. Thiết bị luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại | 7 | 15 |
7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các loại hoá chất | 6 | 15 |
8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật liệu xây dựng, đồ sành sứ, thuỷ tinh | 10 | 20 |
9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất các linh kiện và điện tử, quang học, cơ khí chính xác | 5 | 15 |
10. Máy móc, thiết bị dùng trong các ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm | 7 | 15 |
11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt | 10 | 15 |
12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc | 5 | 10 |
13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy | 5 | 15 |
14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm | 7 | 15 |
15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế | 6 | 15 |
16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình | 3 | 15 |
17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm | 6 | 10 |
18. Máy móc, thiết bị công tác khác | 5 | 12 |
19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu | 10 | 20 |
20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí. | 7 | 10 |
21. Máy móc thiết bị xây dựng | 8 | 15 |
22. Cần cẩu | 10 | 20 |
C – Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm | ||
1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học | 5 | 10 |
2. Thiết bị quang học và quang phổ | 6 | 10 |
3. Thiết bị điện và điện tử | 5 | 10 |
4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá | 6 | 10 |
5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ | 6 | 10 |
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt | 5 | 10 |
7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác | 6 | 10 |
8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc | 2 | 5 |
D – Thiết bị và phương tiện vận tải | ||
1. Phương tiện vận tải đường bộ | 6 | 10 |
2. Phương tiện vận tải đường sắt | 7 | 15 |
3. Phương tiện vận tải đường thuỷ | 7 | 15 |
4. Phương tiện vận tải đường không | 8 | 20 |
5. Thiết bị vận chuyển đường ống | 10 | 30 |
6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng | 6 | 10 |
7. Thiết bị và phương tiện vận tải khác | 6 | 10 |
E – Dụng cụ quản lý | ||
1. Thiết bị tính toán, đo lường | 5 | 8 |
2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý | 3 | 8 |
3. Phương tiện và dụng cụ quản lý khác | 5 | 10 |
G – Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
1. Nhà cửa loại kiên cố. | 25 | 50 |
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe… | 6 | 25 |
3. Nhà cửa khác. | 6 | 25 |
4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi… | 5 | 20 |
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng. | 6 | 30 |
6. Bến cảng, ụ triền đà… | 10 | 40 |
7. Các vật kiến trúc khác | 5 | 10 |
H – Súc vật, vườn cây lâu năm | ||
1. Các loại súc vật | 4 | 15 |
2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây lâu năm. | 6 | 40 |
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh. | 2 | 8 |
I – Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên. | 4 | 25 |
K – Tài sản cố định vô hình khác. | 2 | 20 |
Hướng dẫn sử dụng khung khấu hao TSCĐ như sau:
Ví dụ công ty bạn có một chiếc xe ô tô trị giá 600 triệu. Bạn đang tìm số năm trích khấu hao cho chiếc xe này. Để thực hiện tìm số năm khấu hao bạn căn cứ vào bảng khung khấu hao ở trên tìm đến mục D: Thiết bị và phương tiện vận tải, tìm đến khoản 1 Phương tiện vận tải đường bộ có thời gian khấu hao tối thiêu là 6 và tối đa là 10 năm.
Bạn có thể chọn bất kỳ các số năm gồm: 6 hoặc 7 hoặc 8 hoặc 9 hoặc 10.
Tùy vào mục đích trích khấu hao của doanh nghiệp phù hợp với quy định của bộ tài chính thì:
Nếu các bạn muốn đẩy chi phí thì lựa chọn thời gian trích khấu hao thấp. Ví dụ 6
Nếu các bạn muốn đẩy lợi nhuận thì lựa chọn thời gian trích khấu hao cao. Ví dụ 10.
Tham khảo: Vì sao cần hoàn thiện sổ sách kế toán ?